Descripción
Situado en La Blanqueada, uno de los barrios típicos de Montevideo, nace 01 Vila. Llega para sumar y aportar modernidad, calidez y valor a una de las localidades con mayor desarrollo y potencial de la capital uruguaya. Un desarrollo sustentable y tecnológico que conecta áreas verdes con las principales avenidas de la ciudad y cómodos accesos a centros de salud y facultades. Un proyecto ubicado según su concepción.Amenities:
Características del edificio:
- Ascensor.
- Jardín frontal y 4 jardines internos.
- Parrilleros semi cubiertos en último piso.
- Wet Spa con Solarium.
- Laundry con tender.
- Área de servicios.
- Huerta orgánica colaborativa.
- Bike Parking.
Ubicación
IMÁGENES
Apartamentos en venta
0 | 1 | 30.54 m² | USD 99.195 | Ver | |||
0 | 1 | 27.79 m² | USD 94.252 | Ver | |||
0 | 1 | 25.4 m² | USD 94.127 | Ver | |||
0 | 1 | 25.5 m² | USD 102.982 | Ver | |||
1 | 1 | 37.58 m² | USD 139.109 | Ver | |||
1 | 1 | 37.58 m² | USD 114.897 | Ver | |||
1 | 1 | 40.88 m² | USD 140.976 | Ver | |||
1 | 1 | 41.23 m² | USD 151.899 | Ver | |||
1 | 1 | 37.82 m² | USD 135.845 | Ver | |||
1 | 1 | 40.33 m² | USD 151.899 | Ver | |||
1 | 1 | 38.68 m² | USD 131.064 | Ver | |||
1 | 1 | 64.82 m² | USD 147.889 | Ver | |||
1 | 1 | 41.09 m² | USD 130.761 | Ver | |||
1 | 1 | 41.39 m² | USD 132.328 | Ver | |||
1 | 1 | 56.5 m² | USD 128.442 | Ver | |||
1 | 1 | 67.62 m² | USD 146.003 | Ver | |||
1 | 1 | 38.93 m² | USD 121.883 | Ver | |||
1 | 1 | 37.57 m² | USD 130.186 | Ver | |||
2 | 1 | 59.4 m² | USD 220.634 | Ver | |||
2 | 1 | 55.81 m² | USD 202.282 | Ver | |||
2 | 1 | 57.71 m² | USD 206.647 | Ver | |||
2 | 1 | 55.73 m² | USD 178.971 | Ver | |||
2 | 1 | 57.83 m² | USD 190.295 | Ver | |||
2 | 1 | 59.47 m² | USD 186.718 | Ver | |||
2 | 1 | 78.65 m² | USD 189.860 | Ver | |||
2 | 1 | 75.82 m² | USD 170.784 | Ver | |||
2 | 1 | 74.71 m² | USD 181.887 | Ver | |||
2 | 1 | 56.34 m² | USD 195.469 | Ver |
Conozca +
Consultar
Coordinar Visita
Recomendar